International call rates
Spreed® call rates to all destinations worldwide
|
Spreed Out |
skype** |
||
|
Land line |
Mobile* |
Land line |
Mobile* |
Germany |
1.0ct |
13,9ct |
1.9ct |
20.5ct |
Switzerland |
2.0ct |
21.5ct |
1.9ct |
30.9ct |
United Kingdom |
2.0ct |
21.5ct |
1.9ct |
20.9ct |
France |
2.0ct |
9.2ct |
1.9ct |
16.9ct |
Italy |
2.0ct |
12.1ct |
1.9ct |
25.0ct |
Spain |
2.0ct |
10.7ct |
1.9ct |
22.0ct |
Greece |
2.0ct |
10.7ct |
1.9ct |
19.5ct |
USA |
1.0ct |
1.0ct |
1.9ct |
1.9ct |
Russian Federation |
4.2ct |
6.4ct |
4.3ct |
6.9ct |
Australia |
1.6ct |
15.4ct |
1.9ct |
16.8ct |
Japan |
1.0ct |
12.1ct |
2.3ct |
13.9ct |
All prices are given in Euro per minute. VAT is charged when purchasing Spreed credits from within the European Union. We do not charge connection fees.
** skype charges additional connection fees (3.9ct / 7.9ct). skype call rates are published on the skype local and international call costs and rates list from November 16, 2011. For details about skype connection fees, please see Connection fee for SkypeOut calls.
Call rates to all destinations worldwide


If not stated otherwise, all prices are given in Euro per minute.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Afghanistan (+93)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
93 | 0.244 | 0.290 |
9375 | 0.244 | 0.290 |
9377 | 0.287 | 0.342 |
9379 | 0.287 | 0.342 |
Albania (+355)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
355 | 0.049 | 0.058 |
35568 | 0.244 | 0.290 |
35569 | 0.244 | 0.290 |
Algeria (+213)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
213 | 0.064 | 0.076 |
2135 | 0.330 | 0.393 |
2136 | 0.186 | 0.221 |
2137 | 0.330 | 0.393 |
21390 | 0.330 | 0.393 |
21391 | 0.330 | 0.393 |
21392 | 0.330 | 0.393 |
21393 | 0.330 | 0.393 |
American Samoa (+1684)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1684 | 0.064 | 0.076 |
Andorra (+376)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
376 | 0.028 | 0.033 |
3763 | 0.215 | 0.256 |
3764 | 0.215 | 0.256 |
3766 | 0.215 | 0.256 |
Angola (+244)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
244 | 0.164 | 0.195 |
24491 | 0.164 | 0.195 |
24492 | 0.164 | 0.195 |
Anguilla (+1264)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1264 | 0.092 | 0.109 |
Antigua and Barbuda (+1268)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1268 | 0.121 | 0.144 |
126872 | 0.121 | 0.144 |
1268764 | 0.121 | 0.144 |
1268770 | 0.121 | 0.144 |
1268771 | 0.121 | 0.144 |
1268772 | 0.121 | 0.144 |
1268773 | 0.121 | 0.144 |
1268774 | 0.121 | 0.144 |
1268775 | 0.121 | 0.144 |
1268779 | 0.121 | 0.144 |
126878 | 0.121 | 0.144 |
Argentina (+54)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
54 | 0.028 | 0.033 |
549 | 0.143 | 0.170 |
Armenia (+374)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
374 | 0.107 | 0.127 |
3749 | 0.107 | 0.127 |
37497 | 0.121 | 0.144 |
Aruba (+297)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
297 | 0.121 | 0.144 |
Ascension Island (+247)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
247 | 1.424 | 1.695 |
Australia (+61)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
61 | 0.016 | 0.019 |
611 | 0.154 | 0.183 |
614 | 0.154 | 0.183 |
615 | 0.154 | 0.183 |
Austria (+43)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
43 | 0.028 | 0.033 |
43650 | 0.078 | 0.093 |
43651 | 0.028 | 0.033 |
43660 | 0.078 | 0.093 |
43663 | 0.028 | 0.033 |
43664 | 0.078 | 0.093 |
43666 | 0.028 | 0.033 |
43669 | 0.028 | 0.033 |
43676 | 0.078 | 0.093 |
43678 | 0.028 | 0.033 |
43680 | 0.078 | 0.093 |
43688 | 0.078 | 0.093 |
43699 | 0.078 | 0.093 |
Azerbaijan (+994)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
994 | 0.186 | 0.221 |
99440 | 0.287 | 0.342 |
99444 | 0.215 | 0.256 |
99450 | 0.287 | 0.342 |
99455 | 0.287 | 0.342 |
99470 | 0.287 | 0.342 |
Bahamas (+1242)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1242 | 0.035 | 0.042 |
1242551 | 0.035 | 0.042 |
1242552 | 0.035 | 0.042 |
1242553 | 0.035 | 0.042 |
1242556 | 0.035 | 0.042 |
1242558 | 0.035 | 0.042 |
1242559 | 0.035 | 0.042 |
Bahrain (+973)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
973 | 0.064 | 0.076 |
9733 | 0.064 | 0.076 |
Bangladesh (+880)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
880 | 0.049 | 0.058 |
Barbados (+1246)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1246 | 0.107 | 0.127 |
124623 | 0.107 | 0.127 |
124624 | 0.107 | 0.127 |
124625 | 0.107 | 0.127 |
1246256 | 0.078 | 0.093 |
124626 | 0.107 | 0.127 |
124645 | 0.107 | 0.127 |
124682 | 0.107 | 0.127 |
Belarus (+375)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
375 | 0.215 | 0.256 |
375259 | 0.244 | 0.290 |
37529 | 0.215 | 0.256 |
Belgium (+32)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
32 | 0.020 | 0.024 |
324 | 0.020 | 0.024 |
3245 | 0.056 | 0.067 |
3247 | 0.143 | 0.170 |
3248 | 0.143 | 0.170 |
3249 | 0.143 | 0.170 |
Belize (+501)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
501 | 0.244 | 0.290 |
Benin (+229)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
229 | 0.186 | 0.221 |
2299 | 0.186 | 0.221 |
22990 | 0.215 | 0.256 |
22993 | 0.215 | 0.256 |
22995 | 0.215 | 0.256 |
22997 | 0.215 | 0.256 |
Bermuda (+1441)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1441 | 0.042 | 0.050 |
Bhutan (+975)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
975 | 0.121 | 0.144 |
Bolivia (+591)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
591 | 0.143 | 0.170 |
5917 | 0.143 | 0.170 |
Bosnia and Herzegovina (+387)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
387 | 0.107 | 0.127 |
3876 | 0.107 | 0.127 |
38761 | 0.244 | 0.290 |
38762 | 0.244 | 0.290 |
38763 | 0.244 | 0.290 |
38765 | 0.244 | 0.290 |
Botswana (+267)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
267 | 0.121 | 0.144 |
2677 | 0.143 | 0.170 |
Brazil (+55)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
55 | 0.042 | 0.050 |
55111 | 0.143 | 0.170 |
55112 | 0.143 | 0.170 |
55113 | 0.143 | 0.170 |
55114 | 0.143 | 0.170 |
55115 | 0.143 | 0.170 |
55116 | 0.143 | 0.170 |
55117 | 0.143 | 0.170 |
55118 | 0.143 | 0.170 |
55119 | 0.143 | 0.170 |
55127 | 0.143 | 0.170 |
55128 | 0.143 | 0.170 |
55129 | 0.143 | 0.170 |
55137 | 0.143 | 0.170 |
55138 | 0.143 | 0.170 |
55139 | 0.143 | 0.170 |
55147 | 0.143 | 0.170 |
55148 | 0.143 | 0.170 |
55149 | 0.143 | 0.170 |
55157 | 0.143 | 0.170 |
55158 | 0.143 | 0.170 |
55159 | 0.143 | 0.170 |
55167 | 0.143 | 0.170 |
55168 | 0.143 | 0.170 |
55169 | 0.143 | 0.170 |
55177 | 0.143 | 0.170 |
55178 | 0.143 | 0.170 |
55179 | 0.143 | 0.170 |
55187 | 0.143 | 0.170 |
55188 | 0.143 | 0.170 |
55189 | 0.143 | 0.170 |
55197 | 0.121 | 0.144 |
55198 | 0.107 | 0.127 |
55199 | 0.121 | 0.144 |
55217 | 0.143 | 0.170 |
55218 | 0.143 | 0.170 |
55219 | 0.143 | 0.170 |
55227 | 0.143 | 0.170 |
55228 | 0.143 | 0.170 |
55229 | 0.143 | 0.170 |
55247 | 0.143 | 0.170 |
55248 | 0.143 | 0.170 |
55249 | 0.143 | 0.170 |
55277 | 0.056 | 0.067 |
55278 | 0.143 | 0.170 |
55279 | 0.143 | 0.170 |
55287 | 0.056 | 0.067 |
55288 | 0.143 | 0.170 |
55289 | 0.143 | 0.170 |
55317 | 0.143 | 0.170 |
55318 | 0.143 | 0.170 |
55319 | 0.143 | 0.170 |
55327 | 0.056 | 0.067 |
55328 | 0.143 | 0.170 |
55329 | 0.143 | 0.170 |
55337 | 0.056 | 0.067 |
55338 | 0.143 | 0.170 |
55339 | 0.143 | 0.170 |
55347 | 0.056 | 0.067 |
55348 | 0.143 | 0.170 |
55349 | 0.143 | 0.170 |
55357 | 0.056 | 0.067 |
55358 | 0.143 | 0.170 |
55359 | 0.143 | 0.170 |
55377 | 0.056 | 0.067 |
55378 | 0.143 | 0.170 |
55379 | 0.143 | 0.170 |
55387 | 0.056 | 0.067 |
55388 | 0.143 | 0.170 |
55389 | 0.143 | 0.170 |
55417 | 0.143 | 0.170 |
55418 | 0.143 | 0.170 |
55419 | 0.143 | 0.170 |
55427 | 0.056 | 0.067 |
55428 | 0.143 | 0.170 |
55429 | 0.143 | 0.170 |
55437 | 0.056 | 0.067 |
55438 | 0.035 | 0.042 |
55439 | 0.143 | 0.170 |
55447 | 0.056 | 0.067 |
55448 | 0.143 | 0.170 |
55449 | 0.143 | 0.170 |
55457 | 0.056 | 0.067 |
55458 | 0.143 | 0.170 |
55459 | 0.143 | 0.170 |
55467 | 0.056 | 0.067 |
55468 | 0.143 | 0.170 |
55469 | 0.143 | 0.170 |
55477 | 0.056 | 0.067 |
55478 | 0.143 | 0.170 |
55479 | 0.143 | 0.170 |
55487 | 0.056 | 0.067 |
55488 | 0.143 | 0.170 |
55489 | 0.143 | 0.170 |
55497 | 0.056 | 0.067 |
55498 | 0.143 | 0.170 |
55499 | 0.143 | 0.170 |
55517 | 0.143 | 0.170 |
55518 | 0.143 | 0.170 |
55519 | 0.107 | 0.127 |
55537 | 0.056 | 0.067 |
55538 | 0.143 | 0.170 |
55539 | 0.035 | 0.042 |
55547 | 0.056 | 0.067 |
55548 | 0.143 | 0.170 |
55549 | 0.143 | 0.170 |
55557 | 0.056 | 0.067 |
55558 | 0.143 | 0.170 |
55559 | 0.143 | 0.170 |
55617 | 0.143 | 0.170 |
55618 | 0.143 | 0.170 |
55619 | 0.143 | 0.170 |
55627 | 0.056 | 0.067 |
55628 | 0.143 | 0.170 |
55629 | 0.143 | 0.170 |
55637 | 0.056 | 0.067 |
55638 | 0.143 | 0.170 |
55639 | 0.143 | 0.170 |
55647 | 0.056 | 0.067 |
55648 | 0.143 | 0.170 |
55649 | 0.143 | 0.170 |
55657 | 0.056 | 0.067 |
55658 | 0.143 | 0.170 |
55659 | 0.143 | 0.170 |
55667 | 0.056 | 0.067 |
55668 | 0.143 | 0.170 |
55669 | 0.143 | 0.170 |
55677 | 0.056 | 0.067 |
55678 | 0.143 | 0.170 |
55679 | 0.143 | 0.170 |
55687 | 0.056 | 0.067 |
55688 | 0.143 | 0.170 |
55689 | 0.143 | 0.170 |
55697 | 0.056 | 0.067 |
55698 | 0.143 | 0.170 |
55699 | 0.143 | 0.170 |
55717 | 0.056 | 0.067 |
55718 | 0.143 | 0.170 |
55719 | 0.143 | 0.170 |
55737 | 0.056 | 0.067 |
55738 | 0.143 | 0.170 |
55739 | 0.035 | 0.042 |
55747 | 0.056 | 0.067 |
55748 | 0.143 | 0.170 |
55749 | 0.035 | 0.042 |
55757 | 0.056 | 0.067 |
55758 | 0.143 | 0.170 |
55759 | 0.035 | 0.042 |
55777 | 0.056 | 0.067 |
55778 | 0.143 | 0.170 |
55779 | 0.035 | 0.042 |
55787 | 0.035 | 0.042 |
55788 | 0.035 | 0.042 |
55789 | 0.143 | 0.170 |
55797 | 0.056 | 0.067 |
55798 | 0.143 | 0.170 |
55799 | 0.035 | 0.042 |
55817 | 0.056 | 0.067 |
55818 | 0.143 | 0.170 |
55819 | 0.143 | 0.170 |
55827 | 0.056 | 0.067 |
55828 | 0.143 | 0.170 |
55829 | 0.143 | 0.170 |
55837 | 0.056 | 0.067 |
55838 | 0.143 | 0.170 |
55839 | 0.143 | 0.170 |
55847 | 0.056 | 0.067 |
55848 | 0.143 | 0.170 |
55849 | 0.143 | 0.170 |
55857 | 0.056 | 0.067 |
55858 | 0.143 | 0.170 |
55859 | 0.143 | 0.170 |
55867 | 0.056 | 0.067 |
55868 | 0.143 | 0.170 |
55869 | 0.035 | 0.042 |
55877 | 0.056 | 0.067 |
55878 | 0.143 | 0.170 |
55879 | 0.035 | 0.042 |
55887 | 0.056 | 0.067 |
55889 | 0.035 | 0.042 |
55897 | 0.056 | 0.067 |
55898 | 0.143 | 0.170 |
55899 | 0.035 | 0.042 |
55917 | 0.056 | 0.067 |
55918 | 0.143 | 0.170 |
55919 | 0.143 | 0.170 |
55927 | 0.056 | 0.067 |
55928 | 0.143 | 0.170 |
55929 | 0.143 | 0.170 |
55937 | 0.056 | 0.067 |
55938 | 0.143 | 0.170 |
55939 | 0.143 | 0.170 |
55947 | 0.056 | 0.067 |
55948 | 0.143 | 0.170 |
55949 | 0.143 | 0.170 |
55957 | 0.056 | 0.067 |
55958 | 0.143 | 0.170 |
55959 | 0.143 | 0.170 |
55967 | 0.056 | 0.067 |
55968 | 0.143 | 0.170 |
55969 | 0.143 | 0.170 |
55977 | 0.056 | 0.067 |
55978 | 0.143 | 0.170 |
55979 | 0.143 | 0.170 |
55987 | 0.056 | 0.067 |
55988 | 0.143 | 0.170 |
55989 | 0.143 | 0.170 |
55997 | 0.056 | 0.067 |
55998 | 0.143 | 0.170 |
55999 | 0.143 | 0.170 |
British Virgin Islands (+1284)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1284 | 0.244 | 0.290 |
Brunei Darussalam (+673)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
673 | 0.042 | 0.050 |
6738 | 0.042 | 0.050 |
Bulgaria (+359)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
359 | 0.042 | 0.050 |
35948 | 0.107 | 0.127 |
35987 | 0.330 | 0.393 |
35988 | 0.330 | 0.393 |
35989 | 0.330 | 0.393 |
Burkina Faso (+226)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
226 | 0.186 | 0.221 |
22670 | 0.244 | 0.290 |
22676 | 0.215 | 0.256 |
22678 | 0.215 | 0.256 |
Burundi (+257)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
257 | 0.078 | 0.093 |
2577 | 0.078 | 0.093 |
Cambodia (+855)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
855 | 0.064 | 0.076 |
8559 | 0.064 | 0.076 |
Cameroon (+237)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
237 | 0.164 | 0.195 |
2375 | 0.215 | 0.256 |
2376 | 0.215 | 0.256 |
2377 | 0.215 | 0.256 |
2379 | 0.215 | 0.256 |
Canada (+1)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1 | 0.001 | 0.001 |
Cape Verde (+238)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
238 | 0.287 | 0.342 |
2389 | 0.287 | 0.342 |
Cayman Islands (+1345)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1345 | 0.164 | 0.195 |
Central African Republic (+236)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
236 | 0.373 | 0.444 |
Chad (+235)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
235 | 0.186 | 0.221 |
2356 | 0.143 | 0.170 |
2359 | 0.143 | 0.170 |
Chile (+56)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
56 | 0.035 | 0.042 |
567019 | 1.021 | 1.215 |
568 | 0.035 | 0.042 |
569 | 0.035 | 0.042 |
China (+86)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
86 | 0.020 | 0.024 |
8613 | 0.020 | 0.024 |
86153 | 0.020 | 0.024 |
Christmas Island (+61)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
61 | 0.016 | 0.019 |
611 | 0.154 | 0.183 |
614 | 0.154 | 0.183 |
615 | 0.154 | 0.183 |
Cocos (Keeling) Islands (+61)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
61 | 0.016 | 0.019 |
611 | 0.154 | 0.183 |
614 | 0.154 | 0.183 |
615 | 0.154 | 0.183 |
Colombia (+57)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
57 | 0.042 | 0.050 |
573 | 0.042 | 0.050 |
57300 | 0.056 | 0.067 |
57301 | 0.056 | 0.067 |
57310 | 0.064 | 0.076 |
57311 | 0.064 | 0.076 |
57312 | 0.064 | 0.076 |
57313 | 0.064 | 0.076 |
57314 | 0.064 | 0.076 |
57315 | 0.078 | 0.093 |
57316 | 0.078 | 0.093 |
Comoros (+269)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
269 | 0.287 | 0.342 |
2693 | 0.373 | 0.444 |
26965 | 0.287 | 0.342 |
26966 | 0.287 | 0.342 |
26967 | 0.287 | 0.342 |
26968 | 0.287 | 0.342 |
26969 | 0.287 | 0.342 |
Congo (+242)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
242 | 0.373 | 0.444 |
24241 | 0.330 | 0.393 |
24242 | 0.330 | 0.393 |
24244 | 0.330 | 0.393 |
2425 | 0.373 | 0.444 |
2426 | 0.373 | 0.444 |
Congo, The Democratic Republic of the (+243)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
243 | 0.488 | 0.581 |
Cook Islands (+682)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
682 | 0.719 | 0.856 |
Costa Rica (+506)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
506 | 0.049 | 0.058 |
Croatia (+385)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
385 | 0.020 | 0.024 |
385098 | 0.020 | 0.024 |
385099 | 0.020 | 0.024 |
38591 | 0.215 | 0.256 |
38592 | 0.215 | 0.256 |
38595 | 0.215 | 0.256 |
38597 | 0.215 | 0.256 |
38598 | 0.215 | 0.256 |
38599 | 0.215 | 0.256 |
Cuba (+53)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
53 | 0.805 | 0.958 |
Cyprus (+357)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
357 | 0.042 | 0.050 |
35796 | 0.056 | 0.067 |
35797 | 0.042 | 0.050 |
35799 | 0.056 | 0.067 |
Czech Republic (+420)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
420 | 0.028 | 0.033 |
42060 | 0.143 | 0.170 |
42072 | 0.143 | 0.170 |
42073 | 0.143 | 0.170 |
42077 | 0.143 | 0.170 |
42093 | 0.143 | 0.170 |
42096 | 0.143 | 0.170 |
Côte d'Ivoire (+225)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
225 | 0.244 | 0.290 |
22501 | 0.186 | 0.221 |
22503 | 0.186 | 0.221 |
22505 | 0.186 | 0.221 |
22506 | 0.186 | 0.221 |
22507 | 0.186 | 0.221 |
22508 | 0.186 | 0.221 |
22509 | 0.186 | 0.221 |
Democratic People's Republic of Korea (+850)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
850 | 0.632 | 0.752 |
Denmark (+45)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
45 | 0.020 | 0.024 |
4520 | 0.186 | 0.221 |
45206 | 0.143 | 0.170 |
45207 | 0.143 | 0.170 |
45208 | 0.143 | 0.170 |
45209 | 0.143 | 0.170 |
4521 | 0.186 | 0.221 |
4523 | 0.186 | 0.221 |
452390 | 0.143 | 0.170 |
452391 | 0.143 | 0.170 |
452392 | 0.143 | 0.170 |
452393 | 0.143 | 0.170 |
452394 | 0.143 | 0.170 |
452395 | 0.143 | 0.170 |
452396 | 0.143 | 0.170 |
452397 | 0.143 | 0.170 |
452398 | 0.143 | 0.170 |
452399 | 0.143 | 0.170 |
4524 | 0.186 | 0.221 |
452590 | 0.143 | 0.170 |
452591 | 0.143 | 0.170 |
452592 | 0.143 | 0.170 |
452593 | 0.143 | 0.170 |
45261 | 0.143 | 0.170 |
45262 | 0.143 | 0.170 |
45263 | 0.143 | 0.170 |
45264 | 0.143 | 0.170 |
45265 | 0.143 | 0.170 |
45266 | 0.143 | 0.170 |
45267 | 0.143 | 0.170 |
45268 | 0.143 | 0.170 |
45269 | 0.143 | 0.170 |
45271 | 0.143 | 0.170 |
45272 | 0.143 | 0.170 |
45273 | 0.143 | 0.170 |
45274 | 0.143 | 0.170 |
45275 | 0.143 | 0.170 |
45276 | 0.143 | 0.170 |
45277 | 0.143 | 0.170 |
45278 | 0.143 | 0.170 |
45279 | 0.143 | 0.170 |
4529 | 0.186 | 0.221 |
4530 | 0.186 | 0.221 |
4531311 | 0.186 | 0.221 |
4540 | 0.020 | 0.024 |
45401 | 0.143 | 0.170 |
45402 | 0.143 | 0.170 |
45403 | 0.143 | 0.170 |
45404 | 0.143 | 0.170 |
45405 | 0.143 | 0.170 |
45406 | 0.143 | 0.170 |
45407 | 0.143 | 0.170 |
45408 | 0.143 | 0.170 |
45409 | 0.143 | 0.170 |
45411 | 0.143 | 0.170 |
45412 | 0.143 | 0.170 |
45413 | 0.143 | 0.170 |
45414 | 0.143 | 0.170 |
45416 | 0.143 | 0.170 |
45419 | 0.143 | 0.170 |
4550 | 0.186 | 0.221 |
4551 | 0.186 | 0.221 |
45511 | 0.143 | 0.170 |
45512 | 0.143 | 0.170 |
45513 | 0.143 | 0.170 |
45514 | 0.143 | 0.170 |
45515 | 0.143 | 0.170 |
45516 | 0.143 | 0.170 |
45517 | 0.143 | 0.170 |
455180 | 0.143 | 0.170 |
455181 | 0.143 | 0.170 |
455182 | 0.143 | 0.170 |
455183 | 0.143 | 0.170 |
455184 | 0.143 | 0.170 |
455185 | 0.143 | 0.170 |
455186 | 0.143 | 0.170 |
455187 | 0.143 | 0.170 |
455188 | 0.143 | 0.170 |
455189 | 0.143 | 0.170 |
45519 | 0.143 | 0.170 |
4560 | 0.186 | 0.221 |
456099 | 0.143 | 0.170 |
4561 | 0.186 | 0.221 |
45611 | 0.143 | 0.170 |
45612 | 0.143 | 0.170 |
45613 | 0.143 | 0.170 |
456140 | 0.143 | 0.170 |
456141 | 0.143 | 0.170 |
456142 | 0.143 | 0.170 |
456143 | 0.143 | 0.170 |
456144 | 0.143 | 0.170 |
456145 | 0.143 | 0.170 |
456146 | 0.143 | 0.170 |
456147 | 0.143 | 0.170 |
456148 | 0.143 | 0.170 |
456149 | 0.143 | 0.170 |
45615 | 0.143 | 0.170 |
45616 | 0.143 | 0.170 |
45617 | 0.143 | 0.170 |
45618 | 0.143 | 0.170 |
45619 | 0.143 | 0.170 |
457031 | 0.049 | 0.058 |
Djibouti (+253)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
253 | 0.330 | 0.393 |
25380 | 0.330 | 0.393 |
25381 | 0.330 | 0.393 |
25382 | 0.330 | 0.393 |
25383 | 0.330 | 0.393 |
Dominica (+1767)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1767 | 0.186 | 0.221 |
1767225 | 0.186 | 0.221 |
1767235 | 0.186 | 0.221 |
1767245 | 0.186 | 0.221 |
17672611 | 0.186 | 0.221 |
17672612 | 0.186 | 0.221 |
17672613 | 0.186 | 0.221 |
1767265 | 0.186 | 0.221 |
1767275 | 0.186 | 0.221 |
1767276 | 0.186 | 0.221 |
1767277 | 0.186 | 0.221 |
1767314 | 0.186 | 0.221 |
1767315 | 0.186 | 0.221 |
1767316 | 0.186 | 0.221 |
1767317 | 0.186 | 0.221 |
1767615 | 0.186 | 0.221 |
1767616 | 0.186 | 0.221 |
Dominican Republic (+1829)
Dialcode | Price (excl. 19% VAT) | Price (incl. 19% VAT) |
---|---|---|
1809 | 0.107 | 0.127 |
1809201 | 0.121 | 0.144 |
1809204 | 0.121 | 0.144 |
1809208 | 0.143 | 0.170 |
1809209 | 0.143 | 0.170 |
18092223 | 0.121 | 0.144 |
18092224 | 0.121 | 0.144 |
18092225 | 0.121 | 0.144 |
18092226 | 0.121 | 0.144 |
1809223 | 0.121 | 0.144 |
1809224 | 0.121 | 0.144 |
1809225 | 0.143 | 0.170 |
18092480 | 0.121 | 0.144 |
18092482 | 0.121 | 0.144 |
18092484 | 0.121 | 0.144 |
18092485 | 0.121 | 0.144 |
18092486 | 0.121 | 0.144 |
18092487 | 0.121 | 0.144 |
18092488 | 0.121 | 0.144 |
1809249 | 0.121 | 0.144 |
1809250 | 0.121 | 0.144 |
1809251 | 0.121 | 0.144 |
1809252 | 0.121 | 0.144 |
1809253 | 0.121 | 0.144 |
1809254 | 0.121 | 0.144 |
1809256 | 0.121 | 0.144 |
1809257 | 0.121 | 0.144 |
1809258 | 0.121 | 0.144 |
1809260 | 0.143 | 0.170 |
1809264 | 0.121 | 0.144 |
18092651 | 0.121 | 0.144 |
18092652 | 0.121 | 0.144 |
18092653 | 0.121 | 0.144 |
18092654 | 0.121 | 0.144 |
18092655 | 0.121 | 0.144 |
18092656 | 0.121 | 0.144 |
18092657 | 0.121 | 0.144 |
18092658 | 0.121 | 0.144 |
18092659 | 0.121 | 0.144 |
1809266 | 0.143 | 0.170 |
1809267 | 0.121 | 0.144 |
